CM
INCH
Size | US | UK | Length | Waist | Hip |
L | 12 | 16 | 99 | 78-96 | 98 |
1X | 14 | 18 | 100 | 82-100 | 102 |
1X | 16 | 20 | 101 | 86-104 | 106 |
2X | 18 | 22 | 102 | 90-108 | 110 |
2X | 20 | 24 | 103 | 94-102 | 114 |
Size | US | UK | Length | Waist | Hip |
L | 12 | 16 | 39.0 | 30.7-37.8 | 38.6 |
1X | 14 | 18 | 39.4 | 32.3-39.4 | 40.2 |
1X | 16 | 20 | 39.8 | 33.9-40.9 | 41.7 |
2X | 18 | 22 | 40.2 | 35.4-42.5 | 43.3 |
2X | 20 | 24 | 40.6 | 37.0-40.2 | 44.9 |
Season:Spring/Summer/Fall
Style: Casual
Color:Black
Type:Regular
Details:Solid Color
Composition: 65% Polyester35%Spandex
Material: Polyester
Fabric: High Stretch
Length:Long
Foot mouth: Pencil Pants